| Operation class | (PT) Classe D |
|---|---|
| Number of Channels | (PT) 04 |
| Maximum power | (PT) @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 1200W RMS (4 x 300W RMS) @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 768W RMS (4 x 192W RMS) |
| Input Sensitivity | (PT) 250mV |
| Signal to Noise Ratio | (PT) >80dB |
| Frequency response | (PT) 9Hz ~ 27KHz(-3dB) |
| Crossover high pass (HPF) | (PT) 90Hz (-12dB/8ª) Fixo |
| Crossover low pass (LPF) | (PT) 90Hz (-12dB/8ª) Fixo |
| Input Impedance | (PT) 18K OHMS |
| Output Impedance | (PT) 2 OHMS |
| Protection system | (PT) Sobrecarga na Saída |
| Min. Supply Voltage | (PT) 9VDC |
| Maximum Power Supply Voltage | (PT) 16VDC |
| Consumption at rest | (PT) 1,8A |
| Maximum music consumption | (PT) @12,6VDC 67,5A |
| Maximum consumption in sinusoidal signal | (PT) 135A |
| Dimensions (H x W x D) mm | (PT) 182 x 52 x 281mm |
| Weight | (PT) 2,1Kg |













