| Operation class | (PT) Classe D |
|---|---|
| Number of Channels | (PT) 01 |
| Maximum power | (PT) @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 250W RMS @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 160W RMS |
| Input Sensitivity | (PT) 220mV |
| Signal to Noise Ratio | (PT) >90dB |
| Frequency Response | (PT) 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| Crossover high pass (HPF) | (PT) 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variável |
| Crossover low pass (LPF) | (PT) 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variável |
| Bass Boost | (PT) 0 ~ 10dB (50Hz) |
| Input Impedance | (PT) 10k OHMS |
| Protection system | (PT) Curto na saída / Proteção térmica |
| Min. Supply Voltage | (PT) 9 VDC |
| Maximum Power Supply Voltage | (PT) 16 VDC |
| Consumption at rest | (PT) 0,5 A |
| Maximum music consumption | (PT) 12,5 A |
| Maximum consumption in sinusoidal signal | (PT) 25 A |
| Dimensions (H x W x D) | (PT) 138 x 49 x 132mm |
| Weight | (PT) 0,65 Kg |













